| 商品名 | TAMARIND DRINK |
| 名称 | タマリンドエキス入り飲料 |
| 原材料名 | タマリンド果肉、砂糖/酸味料 |
| 内容量 | 310ml |
| 賞味期限 | 缶底に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保管。(開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。) |
| 原産国名 | タイ国 |
| アレルギー表示 | なし |
| 栄養成分 (100mlあたり) | |
| 熱量 | 68 kcal |
| たんぱく質 | 0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 17.1 g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
¥124 (税込)
(%) を節約できます
| ”タマリンド”は、熱帯地域の国々で親しまれるマメ科の果実。さっぱりとした甘酸っぱい”タマリンドジュース”には疲労回復に効くとされるクエン酸が含まれており、疲れた時におすすめなドリンクです。美容や健康にも嬉しい要素が詰まった”タマリンド”のジュースで、南国気分のリフレッシュはいかがでしょうか。 |
在庫あり
| 商品名 | TAMARIND DRINK |
| 名称 | タマリンドエキス入り飲料 |
| 原材料名 | タマリンド果肉、砂糖/酸味料 |
| 内容量 | 310ml |
| 賞味期限 | 缶底に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保管。(開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。) |
| 原産国名 | タイ国 |
| アレルギー表示 | なし |
| 栄養成分 (100mlあたり) | |
| 熱量 | 68 kcal |
| たんぱく質 | 0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 17.1 g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 重さ | 0.31 kg |
|---|
鈴 –
タマリンド好きとしてはタマリンド関連の商品が増えてほしい!酸っぱくてビタミンを感じます 美味しいです
perikame –
期待通りの味でした。