| 商品名 | Caramel Corn |
| 名称 | スナック菓子 |
| 原材料名 | コーン(遺伝子組み換えでない)、植物油、砂糖、食塩/香料、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分を含む) |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期限 | 枠外に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 原産国名 | フィリピン |
| アレルギー表示 | 小麦・乳成分 |
| 栄養成分 (60gあたり) | |
| 熱量 | 300 kcal |
| たんぱく質 | 2 g |
| 脂質 | 14 g |
| 炭水化物 | 42 g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
リージェントのキャラメルコーンとは、コーンスナック(Caramel Corn/Caramel Corn Snack)、60gのフィリピン製の袋入りです。もっと詳しく
キャラメルコーン / Caramel Corn Snack / Caramel Corn
¥149 (税込)
(%) を節約できます
在庫切れ
こちらの商品は現在欠品です。 商品が再入荷したときにメールを受け取りますか?
サクサクの軽い食感に、キャラメルのミルキーな甘さとコーンの香ばしさがよく合うスナックなんです。甘いお菓子ですが食べやすく、ついつまみたくなる気軽さが魅力ですよ。塩味のスナックと交互につまむと、甘いとしょっぱいの往復が楽しめるかもしれません。
コーヒーや紅茶のお供にも、子どものおやつにもなじむ一袋です。
| 名称 | キャラメルコーン |
|---|---|
| 内容量 | 60g |
| 原産国 | フィリピン |
| ブランド | リージェント |
| 保存上の注意 | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 配送温度帯 | 常温便 |
表示内容は輸入時点の情報です。原材料・栄養成分は製造ロットにより変わることがあります。お手元の商品ラベルをご確認ください。
| 商品名 | Caramel Corn |
| 名称 | スナック菓子 |
| 原材料名 | コーン(遺伝子組み換えでない)、植物油、砂糖、食塩/香料、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分を含む) |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期限 | 枠外に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 原産国名 | フィリピン |
| アレルギー表示 | 小麦・乳成分 |
| 栄養成分 (60gあたり) | |
| 熱量 | 300 kcal |
| たんぱく質 | 2 g |
| 脂質 | 14 g |
| 炭水化物 | 42 g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
リージェント