| 商品名 | Tasco Coconut Milk |
| 名称 | ココナッツミルク |
| 原材料名 | ココナッツミルク、保存料(ピロ亜硫酸K) |
| 内容量 | 400ml |
| 賞味期限 | 缶底に記載 |
| 保存方法 | 高温多湿を避け常温で保存。 |
| 使用上の注意 | 開封後は、冷蔵庫に保管して、なるべくお早めにお使いください。 |
| 原産国名 | タイ国 |
| アレルギー表示 | なし |
| 栄養成分 (100mlあたり) | |
| 熱量 | 180 kcal |
| たんぱく質 | 2 g |
| 脂質 | 18 g |
| 炭水化物 | 3g |
| 食塩相当量 | 0.35 g |
MY サン グラハム クラッカー ハニー 250g 【MY SAN】
¥497 (税込)
アラスカ エバポレイテッド フィルドミルク 360ml 【ALASKA】
¥407 (税込)
¥275 (税込)
(%) を節約できます
| フィリピン料理、タイ料理、ベトナム料理、インド料理、など料理作りには欠かせないココナッツミルク缶詰を大変お求めやすい価格でご提供です。 |
在庫あり
| 商品名 | Tasco Coconut Milk |
| 名称 | ココナッツミルク |
| 原材料名 | ココナッツミルク、保存料(ピロ亜硫酸K) |
| 内容量 | 400ml |
| 賞味期限 | 缶底に記載 |
| 保存方法 | 高温多湿を避け常温で保存。 |
| 使用上の注意 | 開封後は、冷蔵庫に保管して、なるべくお早めにお使いください。 |
| 原産国名 | タイ国 |
| アレルギー表示 | なし |
| 栄養成分 (100mlあたり) | |
| 熱量 | 180 kcal |
| たんぱく質 | 2 g |
| 脂質 | 18 g |
| 炭水化物 | 3g |
| 食塩相当量 | 0.35 g |
| 重さ | 0.31 kg |
|---|
光一 –
スープ作り時の必需品です。
祐美子 佐藤 –
万能ココナッツミルク最高
匿名 –
安いし、美味しかったです。