| 商品名 | SD Tamarind Candy |
| 名称 | キャンディ |
| 原材料名 | 砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、カラメル色素 |
| 内容量 | 220g |
| 賞味期限 | 枠外に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 原産国名 | フィリピン |
| アレルギー表示 | なし |
| 栄養成分 (1個あたり) | |
| 熱量 | 15 kcal |
| たんぱく質 | 0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 4 g |
| 食塩相当量 | 0g |
元の価格は ¥267 でした。¥130現在の価格は ¥130 です。 (税込)
(%) を節約できます
在庫あり
こちらはタイムセール用の商品ページです。おすすめポイント・食べ方・アレンジレシピ・よくある質問・お客様のレビューなど、商品の詳しい説明は通常商品のページでご覧いただけます。
| 名称 | 【タイムセール】スイートダーツ タマリンドキャンディ 220g(55個入り)【TIME SALE】 |
|---|---|
| ブランド | W.L. フーズ |
| 保存上の注意 | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 配送温度帯 | 常温便 |
表示内容は輸入時点の情報です。原材料・栄養成分は製造ロットにより変わることがあります。お手元の商品ラベルをご確認ください。
| 商品名 | SD Tamarind Candy |
| 名称 | キャンディ |
| 原材料名 | 砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、カラメル色素 |
| 内容量 | 220g |
| 賞味期限 | 枠外に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 原産国名 | フィリピン |
| アレルギー表示 | なし |
| 栄養成分 (1個あたり) | |
| 熱量 | 15 kcal |
| たんぱく質 | 0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 4 g |
| 食塩相当量 | 0g |